| Это место на планах города: |
| |  | Карта улиц | 2010 |
|  | Спутниковая карта 2006 года | 2006 |
|  | Карта с улицами и домами | 2004 |
| |  | Спутниковая карта 1995 года | 1995 |
|  | Карта на английском 1986 года | 1986 |
|  | Туристический план центра 1979 года | 1979 |
|  | Туристический план 1979 года | 1979 |
|  | Карта со спутника шпиона 1979 года | 1979 |
| |  | Схематический план из путеводителя Мысль | 1967 |
|  | Москва и ближайшая область (восток), карта Генштаба 1964-1968 года | 1964 |
|  | Иллюстрированный план. МОСГОРГЕОТРЕСТ. | 1957 |
|  | Иностранный план 1957 года | 1957 |
|  | Москва во время второй мировой войны | 1943 |
|  | Немецкая аэрофотосъемка 1941-1942 | 1942 |
| |  | Немецкая аэрофотосъемка. Центр. | 1941 |
|  | Немецкий план центра 1941 года | 1941 |
|  | Немецкий план 1941 года | 1941 |
|  | Довоенный план 1940 года | 1940 |
|  | Москва, схематичный план 1939 года | 1939 |
|  | План в справочнике Вся Москва 1930 года | 1930 |
|  | Москва, схематичный план 30-х годов | 1930 |
|  | Карта из справочника Москва в планах | 1929 |
| |  | План из справочника Вся Москва в кармане | 1924 |
|  | Проектный план Щусева | 1923 |
|  | Карта из путеводителя Звягинцева | 1915 |
| |  | План с пригородами от товарищества Суворина | 1912 |
|  | План с пригородами от Суворина 1910 года | 1910 |
|  | Общий план сети электрических трамваев в г. Москве | 1910 |
|  | Старая карта | 1904 |
|  | План города от фирмы Фотограммъ | 1903 |
|  | Карта из энциклопедии Брокгауза и Ефрона на английском | 1898 |
|  | Карта из энциклопедии Брокгауза и Ефрона | 1890 |
|  | Нивелирный план города 1888 года | 1888 |
|  | Карта окрестностей 1880 года | 1880 |
|  | План города Суворина | 1862 |
|  | Военно топографическая карта Шуберта. Москва и окрестности. | 1860 |
|  | Атлас А. Хотева | 1852 |
|  | Карта 1836 года от Baldwin и Cradock | 1836 |
|  | Новый план г. типографии Августа Семена, карта из собрания Де Лаваля | 1824 |
|  | Схема 1808 года | 1808 |
|  | Мичуринский план 1739 года | 1739 |
| Это место на подробных планах области: |
|  | Топографическая карта Московской области | 2005 |
|  | Карта Московской области. Двухкилометровка. | 2004 |
|  | Московская область, Одинцово и Видное, километровка | 2004 |
|  | Московская область, центральная часть | 2000 |
|  | Московская область, центральная часть, 1990 год | 1990 |
|  | Центр, Московская область, карта Генштаба, километровка | 1985 |
|  | Москва и ближайшее подмосковье. Топографические карты Генштаба 1:50000 | 1980 |
| |  | Карта Московской области с американского спутника. Юго-Запад. | 1979 |
|  | Osteuropa Moskau. Германская карта окрестностей Москвы. | 1942 |
|  | Центр и юг Московской области. Немецкая карта. | 1941 |
| |  | Карта Стрельбицкого Московской губернии | 1931 |
| |  | Московская область, Москва, 1931 год | 1931 |
|  | Карта Москвы и ближайшей области довоенных времен | 1931 |
| |  | Московская область, центр, с немецкими названиями от 1941 | 1931 |
| |  | Карта окрестностей Москвы начала двадцатого века | 1900 |
|  | Топографическая карта окрестностей Москвы (восток). Военно-Топографическое Депо. | 1878 |
|  | Карты Шуберта. Московская губерния. | 1860 |
|  | Топографическая карта окружности москвы | 1818 |
| |  | Московский уезд. План Генерального Межевания. 1 верстка. | 1797 |
| |  | Московский уезд. План Генерального Межевания. 2 верстка. | 1797 |
|  | Географическая Карта Московской Провинции Горихвостова | 1774 |
- в центр плана
- скачать всю карту из архива
|
| Это место на обзорных планах: |
|
|
Обзорные планы области: 17
Тематические карты: 12
Карты других регионов: 0
|